日本HONDA本多 超聲波水位儀HL2000 水準(zhǔn)計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本HONDA本多 超聲波水位儀HL2000 水準(zhǔn)計(jì)HONDA本多超音波水位儀HD350-A / HD350-B HONDA本多超聲波切割刀ZO-41超音波力 ZO-40W/B升級(jí)版本多ZO-41/ZO-40W/B切割刀 USW-334塑料切割機(jī)1.塑料、小型零件、部件等的切割和毛邊去除。 2.人造樹(shù)脂、苯乙稀的切割 3.模型、基板等的切割。
訪問(wèn)次數(shù):1150
所屬分類:水位儀
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本HONDA本多 超聲波水位儀HL2000 水準(zhǔn)計(jì)
日本HONDA本多 超聲波水位儀HL2000 水準(zhǔn)計(jì)
型式HD320
チャンネル數(shù) | 1CH | |
周波數(shù) | 50kHz | |
測(cè)定対象 | 液體 | |
距離測(cè)定範(fàn)囲 | 0.25~7.5m | |
分解能 | 1㎜ | |
精度 | ±0.25%F.S. (±1.88cm) | |
データ更新周期 | 10秒 | |
センサ指向角 | 14°(-6dB) / 10°(-3dB) | |
電源 | 電圧 | DC24V |
消費(fèi)電力 | 0.6W | |
表示 | グラフィック液晶 | |
出力 | 4-20mA電流出力 | 分解能:12bit (zui大負(fù)荷抵抗 500Ω 24V時(shí)) |
型式HD320
使用周囲溫度 | -20~70℃ |
材質(zhì) | PP(ポリプロピレン) |
構(gòu)造 | IP65 相當(dāng)?。ē榨块_(kāi)け時(shí):IP20 相當(dāng)) |
外形寸法 | φ93x110mm |
配線ケーブル長(zhǎng) | 10m |
質(zhì)量 | 350g |
取付ネジ(舊JIS) | G2(PF2) |
※ 設(shè)置には、金屬製のナットやフランジ等を使用しないでください。計(jì)測(cè)エラーの原因となります。
固定には樹(shù)脂製のナットやフランジ等をご使用ください。
型式HD350-A
HD350-B | |||
チャンネル數(shù) | 1CH | ||
周波數(shù) | 50kHz | 100kHz | |
測(cè)定対象 | 液體????粉體 | ||
距離測(cè)定範(fàn)囲 | 0.3~10m | 0.15~4m | |
分解能 | 1㎜ | ||
精度 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | ±0.25%F.S. (±1.0cm) | |
データ更新周期 | 0.5秒 | ||
センサ指向角 | 14°(-6dB) / 10°(-3dB) | ||
電源 | 電圧 | DC12~24V | |
消費(fèi)電力 | 3W | ||
表示 | グラフィック液晶 | ||
出力 | 警報(bào)出力 | 上下各1點(diǎn) NPNオープンコレクタ | |
4-20mA電流出力 | 分解能:12bit (zui大負(fù)荷抵抗 500Ω) | ||
インターフェース | RS-485(伝送距離:1200m以內(nèi)) |
型式HD350-A
HD350-B | ||
使用周囲溫度 | -20~70℃ | |
材質(zhì) | PP(ポリプロピレン) | |
構(gòu)造 | IP65 相當(dāng)?。ē榨块_(kāi)け時(shí):IP20 相當(dāng)) | |
外形寸法 | φ93x110mm | |
配線ケーブル長(zhǎng) | 10m | |
質(zhì)量 | 350g | |
取付ネジ(舊JIS) | G2(PF2) |
●オプション品:30mケーブル
※ 設(shè)置には、金屬製のナットやフランジ等を使用しないでください。計(jì)測(cè)エラーの原因となります。
固定には樹(shù)脂製のナットやフランジ等をご使用ください。
對(duì)耐薬品的小型的身體(聚丙烯)
正以供個(gè)人電腦使用的輸出(RS232C)作為標(biāo)準(zhǔn)裝備
長(zhǎng)處
B: 0.25-4m,A: 可以對(duì)0.5-9.9m越過(guò)的廣泛的距離的計(jì)測(cè)
身體是全面耐薬品樹(shù)脂(PP)
使感應(yīng)器部和控制部成為一體的小型、輕量的身體
根據(jù)RS-232-C.4-20mA電流輸出、警報(bào)輸出接點(diǎn),到系統(tǒng)的應(yīng)用容易
用途
裝置里面的容器的液體、粉狀體的水準(zhǔn)管理
漿料、調(diào)料、化學(xué)藥品等的液面水準(zhǔn)計(jì)測(cè)
河川的水位水準(zhǔn)管理
型式HD700-A
HD700-B | |||
チャンネル數(shù) | 1CH | ||
周波數(shù) | 50kHz | 100kHz | |
測(cè)定対象 | 液體????粉體 | ||
距離測(cè)定範(fàn)囲 | 0.5~9.9m | 0.25~4.0m | |
分解能 | 計(jì)測(cè) | 1mm | |
表示 | 1cm | ||
精度 | ±0.25%F.S. (±2.5cm) | ±0.25%F.S. (±1.0cm) | |
データ更新周期 | 0.33秒 | ||
センサ指向角(音圧半減全角) | 14° | ||
電源 | 電圧 | DC12~24V | |
消費(fèi)電力 | 3W | ||
表示 | 3桁LCD | ||
出力 | 警報(bào)出力 | 上下各1點(diǎn) DC30V 0.1A(NPNオープンコレクタ) | |
4-20mA電流出力 | 分解能:8bit (zui大負(fù)荷抵抗 300Ω) | ||
インターフェース | RS-232C(伝送距離:10m以內(nèi)) |
型式HD700-A
HD700-B | ||
使用周囲溫度 | -20~60℃ | |
材質(zhì) | PP(ポリプロピレン) | |
構(gòu)造 | IP65 相當(dāng) (フタ開(kāi)け時(shí):IP20 相當(dāng)) | |
外形寸法 | φ93x110mm | |
配線ケーブル長(zhǎng) | 10m | |
質(zhì)量 | 350g | |
取付ネジ(舊JIS) | G2(PF2) |
●オプション品:30mケーブル
※ 金屬製のナットやフランジ等を使用して固定しないでください。誤作動(dòng)の原因となります。固定には樹(shù)脂製のナットやフランジ等をご使用ください。