GS-7710A GS-7710NA 小野線性傳感器
簡(jiǎn)要描述:GS-7710A GS-7710NA 小野線性傳感器 ● GS-6500/6600 シリーズの後継機(jī)種。● 電気部品の接著固定により耐振性能をアップ。 ● ベアリング軸受けを採(cǎi)用することで、従來(lái)品に比べ、スピンドルの摺動(dòng)壽命が延びました
訪問次數(shù):707
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時(shí)間:2017-05-25
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
GS-7710A GS-7710NA 小野線性傳感器
GS-7710A GS-7710NA 小野線性傳感器
產(chǎn)品詳情:
GS-7710A ※1 | GS-7710NA ※1 | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 10 mm | |
分解能 | 1 (0.5) μm ※2 | |
指示精度 (+20 ℃において) | 2 μm | |
zui大応答速度 | 0.5 m/s | |
測(cè)定力(下向き) | 1.08 N 以下 | |
摺動(dòng)回?cái)?shù) (當(dāng)社條件による) | 500萬(wàn)回以上 | |
保護(hù)等級(jí) (コネクタ部は除く) | IP67 ※3 | |
ステム徑 | φ8 mm+0-0.022 | |
供給電源 | DC 5 ±0.5 V | |
消費(fèi)電流 (DC5V時(shí)) | 60 mA以下 | |
信號(hào)出力 | 2相方形波信號(hào)、位相差 90 °±20 °、 出力電圧 Hi: 4.4 V 以上 電源電圧以下/Lo: 0.4 V 以下 | |
出力形態(tài) | CMOSパルス出力(TC74HC4050相當(dāng)) | |
使用溫度範(fàn)囲 | -10 ~ +55 ℃ | |
保存溫度範(fàn)囲 | -20 ℃ ~ +60 ℃(年間平均溫度75 %以下)但し、結(jié)露なきこと | |
ケーブル長(zhǎng) | 約 2 m | |
ケーブル延長(zhǎng) | 20 m | |
質(zhì)量 (ケーブル、アンプ含) | 約 140 g | |
付屬品 | 取扱説明書、スパナ |
留言詢價(jià)